-->

السويد بالعربية السويد بالعربية
فضلا وليس امرا 
اضغط اعجاب بصفحتنا على الفيس بوك
واشترك بقناتى على اليوتيوب ليصلك كل جديد
اطفال

آخر الأخبار

اطفال
جاري التحميل ...

تعرف على امساكية شهر رمضان 2018 فى جميع الدول العربية

جداول امساكية شهر رمضان التى لاغني عنها ودليل كل مسلم فى شهر رمضان المبارك 2018 الموافق هجريا 1439 وفى هذا الموضوع نتتطرق الى مواعيد الصلاة وقيام الليل وايام شهر رمضان ومايوافقها هجريا وميلاديا وذالك فى دولة مصر بالتحديد على موقع احلى صور سوف نقوم بتصاميم منفردة ل امساكية شهر رمضان لكل دولة عربية وجدول متاح للطباعة وايضا ملفات عرض بصيغة pdf لاحتياجات الطباعة والتعديل.
امساكية رمضان 2018 مصر
امساكية شهر رمضان 2018 مصر بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة

امساكية رمضان 2018

اذا كنت تبحث عن امساكية شهر رمضان فى بلدك العربى فهذا الموضوع الشامل يتضمن العديد من الدول العربية وهى مصر والسعودية والعراق ودولة الاردن والامارات العربية المتحدة وخلال ايام سوف يتم ادراج المزيد من الدول العربية، وفائدة الامساكية لكل شخص مهمه خاصة فى شهر رمضان اذا كنت على سفر واردت معرفة توقيت اداء الصلاة فهذه الجداول تكشف لك تلك المواعيد بدقة حسب توقيت عاصمة كل بلد، قم بحفظ هذه الصفحة على جوالك او جهازك وارجع لها كما شئت لمعرفة المواقيت، ويمكنك ايضا طباعة جداول الصفحة على حسب احتاجاتك والتعديل عليها، وتعتبر امساكية شهر رمضان اداة جيدة لمعرفة تقويم الشهر الكريم وترتيب ايامك فيه، وفى صعيد الامساكية لاتنسى معنا ارسال تهنئة الشهر الكريم مع صور شهر رمضان المبارك، ويمكن ارسال التهانى ايضا بالاسماء مع صور رمضان احلى مع اسمك والمزيد فى الخيمة الرمضانية على احلى صور.
وفى عام 2018 يحل شهر رمضان فى يوم 17 مايو ويأتى موعد عيد الفطر يوم 15 يونيو، قم بتصفح جدول امساكية شهر رمضان لدولة مصر وحمل اجدد صور وبطاقات رمضانية.

امساكية شهر رمضان 2018 مصر

جدول رمضانى يتضمن مواقيت الصلاة وايام شهر رمضان بتوقيت مدينة القاهرة ـ تحميل امساكية رمضان 2018 مصرPDF

مايو رمضان يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام
16 1 الاربعاء 03:22 ص 05:01 ص 11:51 ص 03:28 م 06:41 م 08:10 م 12:27 ص
17 2 الخميس 03:21 ص 05:00 ص 11:51 ص 03:28 م 06:42 م 08:10 م 12:28 ص
18 3 الجمعة 03:20 ص 05:00 ص 11:51 ص 03:28 م 06:43 م 08:11 م 12:27 ص
19 4 السبت 03:19 ص 04:59 ص 11:51 ص 03:28 م 06:43 م 08:12 م 12:27 ص
20 5 الاحد 03:18 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:44 م 08:13 م 12:26 ص
21 6 الاثنين 03:18 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:45 م 08:14 م 12:27 ص
22 7 الثلاثاء 03:17 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:45 م 08:15 م 12:25 ص
23 8 الاربعاء 03:16 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:16 م 12:26 ص
24 9 الخميس 03:15 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:16 م 12:24 ص
25 10 الجمعة 03:15 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:28 م 06:47 م 08:17 م 12:25 ص
26 11 السبت 03:14 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:28 م 06:48 م 08:18 م 12:24 ص
27 12 الاحد 03:13 ص 04:55 ص 11:52 ص 03:28 م 06:48 م 08:19 م 12:24 ص
28 13 الاثنين 03:13 ص 04:55 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:20 م 12:25 ص
29 14 الثلاثاء 03:12 ص 04:55 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:20 م 12:23 ص
30 15 الاربعاء 03:12 ص 04:54 ص 11:52 ص 03:29 م 06:50 م 08:21 م 12:24 ص
31 16 الخميس 03:11 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:50 م 08:22 م 12:24 ص
يونيو رمضان يوم
01 17 الجمعة 03:11 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:51 م 08:23 م 12:23 ص
02 18 السبت 03:10 ص 04:53 ص 11:53 ص 03:29 م 06:52 م 08:23 م 12:24 ص
03 19 الاحد 03:10 ص 04:53 ص 11:53 ص 03:29 م 06:52 م 08:24 م 12:24 ص
04 20 الاثنين 03:09 ص 04:53 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:25 م 12:23 ص
05 21 الثلاثاء 03:09 ص 04:53 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:25 م 12:23 ص
06 22 الاربعاء 03:09 ص 04:53 ص 11:54 ص 03:29 م 06:54 م 08:26 م 12:24 ص
07 23 الخميس 03:08 ص 04:53 ص 11:54 ص 03:30 م 06:54 م 08:27 م 12:22 ص
08 24 الجمعة 03:08 ص 04:52 ص 11:54 ص 03:30 م 06:55 م 08:27 م 12:23 ص
09 25 السبت 03:08 ص 04:52 ص 11:54 ص 03:30 م 06:55 م 08:28 م 12:23 ص
10 26 الاحد 03:08 ص 04:52 ص 11:54 ص 03:30 م 06:55 م 08:28 م 12:23 ص
11 27 الاثنين 03:08 ص 04:52 ص 11:54 ص 03:30 م 06:56 م 08:29 م 12:24 ص
12 28 الثلاثاء 03:08 ص 04:52 ص 11:55 ص 03:30 م 06:56 م 08:29 م 12:24 ص
13 29 الاربعاء 03:07 ص 04:52 ص 11:55 ص 03:31 م 06:57 م 08:30 م 12:23 ص
14 30 الخميس 03:07 ص 04:52 ص 11:55 ص 03:31 م 06:57 م 08:30 م 12:23 ص

امساكية شهر رمضان 2018 السعودية

بتوقيت مدينة مكة.. ام القري
امساكية رمضان 2018 السعودية

مايو رمضان يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام
16 1 الاربعاء 04:14 ص 05:37 ص 12:12 م 03:27 م 06:46 م 08:46 م 01:04 ص
17 2 الخميس 04:13 ص 05:36 ص 12:12 م 03:26 م 06:46 م 08:46 م 01:04 ص
18 3 الجمعة 04:13 ص 05:36 ص 12:12 م 03:26 م 06:46 م 08:46 م 01:04 ص
19 4 السبت 04:12 ص 05:36 ص 12:12 م 03:26 م 06:47 م 08:47 م 01:03 ص
20 5 الاحد 04:12 ص 05:35 ص 12:12 م 03:26 م 06:47 م 08:47 م 01:03 ص
21 6 الاثنين 04:12 ص 05:35 ص 12:12 م 03:26 م 06:47 م 08:47 م 01:03 ص
22 7 الثلاثاء 04:11 ص 05:35 ص 12:12 م 03:25 م 06:48 م 08:48 م 01:02 ص
23 8 الاربعاء 04:11 ص 05:35 ص 12:12 م 03:25 م 06:48 م 08:48 م 01:02 ص
24 9 الخميس 04:10 ص 05:34 ص 12:12 م 03:26 م 06:49 م 08:49 م 01:03 ص
25 10 الجمعة 04:10 ص 05:34 ص 12:12 م 03:26 م 06:49 م 08:49 م 01:03 ص
26 11 السبت 04:09 ص 05:34 ص 12:12 م 03:27 م 06:50 م 08:50 م 01:02 ص
27 12 الاحد 04:09 ص 05:34 ص 12:12 م 03:28 م 06:50 م 08:50 م 01:02 ص
28 13 الاثنين 04:09 ص 05:33 ص 12:12 م 03:28 م 06:51 م 08:51 م 01:03 ص
29 14 الثلاثاء 04:09 ص 05:33 ص 12:13 م 03:29 م 06:51 م 08:51 م 01:03 ص
30 15 الاربعاء 04:08 ص 05:33 ص 12:13 م 03:29 م 06:51 م 08:51 م 01:01 ص
31 16 الخميس 04:08 ص 05:33 ص 12:13 م 03:30 م 06:52 م 08:52 م 01:02 ص
يونيو رمضان يوم
01 17 الجمعة 04:08 ص 05:33 ص 12:13 م 03:30 م 06:52 م 08:52 م 01:02 ص
02 18 السبت 04:08 ص 05:33 ص 12:13 م 03:31 م 06:53 م 08:53 م 01:03 ص
03 19 الاحد 04:07 ص 05:33 ص 12:13 م 03:31 م 06:53 م 08:53 م 01:01 ص
04 20 الاثنين 04:07 ص 05:33 ص 12:13 م 03:32 م 06:53 م 08:53 م 01:01 ص
05 21 الثلاثاء 04:07 ص 05:33 ص 12:13 م 03:32 م 06:53 م 08:53 م 01:01 ص
06 22 الاربعاء 04:07 ص 05:33 ص 12:14 م 03:33 م 06:54 م 08:54 م 01:02 ص
07 23 الخميس 04:07 ص 05:33 ص 12:14 م 03:33 م 06:54 م 08:54 م 01:02 ص
08 24 الجمعة 04:07 ص 05:33 ص 12:14 م 03:33 م 06:55 م 08:55 م 01:03 ص
09 25 السبت 04:07 ص 05:33 ص 12:14 م 03:34 م 06:55 م 08:55 م 01:03 ص
10 26 الاحد 04:07 ص 05:33 ص 12:15 م 03:34 م 06:56 م 08:56 م 01:02 ص
11 27 الاثنين 04:07 ص 05:33 ص 12:15 م 03:35 م 06:56 م 08:56 م 01:02 ص
12 28 الثلاثاء 04:07 ص 05:33 ص 12:15 م 03:35 م 06:56 م 08:56 م 01:02 ص
13 29 الاربعاء 04:07 ص 05:33 ص 12:15 م 03:35 م 06:56 م 08:56 م 01:02 ص
14 30 الخميس 04:07 ص 05:33 ص 12:15 م 03:36 م 06:57 م 08:57 م 01:03 ص


امساكية رمضان 2018 الاردن

بتوقيت مدينة عمان

مايو رمضان يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام
16 1 الاربعاء 04:02 ص 05:38 ص 12:33 م 04:14 م 07:28 م 08:58 م 01:10 ص
17 2 الخميس 04:01 ص 05:37 ص 12:33 م 04:14 م 07:28 م 08:58 م 01:10 ص
18 3 الجمعة 04:00 ص 05:37 ص 12:33 م 04:14 م 07:29 م 08:59 م 01:09 ص
19 4 السبت 03:59 ص 05:36 ص 12:33 م 04:14 م 07:30 م 09:00 م 01:08 ص
20 5 الاحد 03:58 ص 05:36 ص 12:33 م 04:14 م 07:30 م 09:00 م 01:08 ص
21 6 الاثنين 03:58 ص 05:36 ص 12:33 م 04:14 م 07:30 م 09:00 م 01:08 ص
22 7 الثلاثاء 03:57 ص 05:35 ص 12:33 م 04:14 م 07:32 م 09:02 م 01:08 ص
23 8 الاربعاء 03:56 ص 05:34 ص 12:34 م 04:14 م 07:32 م 09:02 م 01:08 ص
24 9 الخميس 03:55 ص 05:34 ص 12:34 م 04:14 م 07:33 م 09:03 م 01:07 ص
25 10 الجمعة 03:54 ص 05:33 ص 12:34 م 04:14 م 07:34 م 09:04 م 01:06 ص
26 11 السبت 03:54 ص 05:33 ص 12:34 م 04:14 م 07:34 م 09:04 م 01:06 ص
27 12 الاحد 03:53 ص 05:32 ص 12:34 م 04:15 م 07:35 م 09:05 م 01:07 ص
28 13 الاثنين 03:52 ص 05:32 ص 12:34 م 04:15 م 07:35 م 09:05 م 01:05 ص
29 14 الثلاثاء 03:52 ص 05:32 ص 12:34 م 04:15 م 07:36 م 09:06 م 01:06 ص
30 15 الاربعاء 03:51 ص 05:31 ص 12:34 م 04:15 م 07:37 م 09:07 م 01:05 ص
31 16 الخميس 03:51 ص 05:31 ص 12:34 م 04:15 م 07:37 م 09:07 م 01:05 ص
يونيو رمضان يوم
01 17 الجمعة 03:50 ص 05:31 ص 12:35 م 04:15 م 07:38 م 09:08 م 01:06 ص
02 18 السبت 03:50 ص 05:30 ص 12:35 م 04:15 م 07:38 م 09:08 م 01:06 ص
03 19 الاحد 03:49 ص 05:30 ص 12:35 م 04:15 م 07:39 م 09:09 م 01:05 ص
04 20 الاثنين 03:49 ص 05:30 ص 12:35 م 04:16 م 07:39 م 09:09 م 01:05 ص
05 21 الثلاثاء 03:49 ص 05:30 ص 12:35 م 04:16 م 07:39 م 09:09 م 01:05 ص
06 22 الاربعاء 03:48 ص 05:30 ص 12:35 م 04:16 م 07:40 م 09:10 م 01:04 ص
07 23 الخميس 03:48 ص 05:30 ص 12:36 م 04:16 م 07:41 م 09:11 م 01:05 ص
08 24 الجمعة 03:48 ص 05:29 ص 12:36 م 04:16 م 07:41 م 09:11 م 01:05 ص
09 25 السبت 03:48 ص 05:29 ص 12:36 م 04:16 م 07:42 م 09:12 م 01:06 ص
10 26 الاحد 03:47 ص 05:29 ص 12:36 م 04:17 م 07:42 م 09:12 م 01:04 ص
11 27 الاثنين 03:47 ص 05:29 ص 12:36 م 04:17 م 07:43 م 09:13 م 01:05 ص
12 28 الثلاثاء 03:47 ص 05:29 ص 12:37 م 04:17 م 07:43 م 09:13 م 01:05 ص
13 29 الاربعاء 03:47 ص 05:29 ص 12:37 م 04:17 م 07:43 م 09:13 م 01:05 ص
14 30 الخميس 03:47 ص 05:29 ص 12:37 م 04:17 م 07:44 م 09:14 م 01:06 ص


امساكية رمضان 2017 العراق

بتوقيت مدينة بغداد

مايو رمضان يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏
16 1 الاربعاء 03:26 ص 05:01 ص 11:59 ص 03:43 م 06:57 م 08:27 م 12:35 ص
17 2 الخميس 03:25 ص 05:01 ص 11:59 ص 03:43 م 06:57 م 08:28 م 12:35 ص
18 3 الجمعة 03:24 ص 05:00 ص 11:59 ص 03:43 م 06:58 م 08:29 م 12:34 ص
19 4 السبت 03:23 ص 04:59 ص 11:59 ص 03:43 م 06:59 م 08:30 م 12:35 ص
20 5 الاحد 03:22 ص 04:59 ص 11:59 ص 03:43 م 06:59 م 08:31 م 12:33 ص
21 6 الاثنين 03:22 ص 04:59 ص 11:59 ص 03:43 م 06:59 م 08:31 م 12:33 ص
22 7 الثلاثاء 03:20 ص 04:58 ص 12:00 م 03:43 م 07:01 م 08:33 م 12:33 ص
23 8 الاربعاء 03:19 ص 04:57 ص 12:00 م 03:43 م 07:02 م 08:34 م 12:32 ص
24 9 الخميس 03:19 ص 04:57 ص 12:00 م 03:43 م 07:02 م 08:35 م 12:32 ص
25 10 الجمعة 03:18 ص 04:56 ص 12:00 م 03:43 م 07:03 م 08:36 م 12:33 ص
26 11 السبت 03:17 ص 04:56 ص 12:00 م 03:44 م 07:04 م 08:36 م 12:32 ص
27 12 الاحد 03:16 ص 04:55 ص 12:00 م 03:44 م 07:04 م 08:37 م 12:32 ص
28 13 الاثنين 03:16 ص 04:55 ص 12:00 م 03:44 م 07:05 م 08:38 م 12:31 ص
29 14 الثلاثاء 03:15 ص 04:54 ص 12:00 م 03:44 م 07:05 م 08:39 م 12:31 ص
30 15 الاربعاء 03:15 ص 04:54 ص 12:00 م 03:44 م 07:06 م 08:40 م 12:32 ص
31 16 الخميس 03:14 ص 04:54 ص 12:01 م 03:44 م 07:07 م 08:41 م 12:31 ص
يونيو رمضان يوم
01 17 الجمعة 03:13 ص 04:53 ص 12:01 م 03:44 م 07:07 م 08:42 م 12:31 ص
02 18 السبت 03:13 ص 04:53 ص 12:01 م 03:45 م 07:08 م 08:42 م 12:30 ص
03 19 الاحد 03:12 ص 04:53 ص 12:01 م 03:45 م 07:08 م 08:43 م 12:30 ص
04 20 الاثنين 03:12 ص 04:53 ص 12:01 م 03:45 م 07:09 م 08:44 م 12:31 ص
05 21 الثلاثاء 03:12 ص 04:53 ص 12:01 م 03:45 م 07:09 م 08:44 م 12:31 ص
06 22 الاربعاء 03:11 ص 04:52 ص 12:02 م 03:45 م 07:10 م 08:45 م 12:30 ص
07 23 الخميس 03:11 ص 04:52 ص 12:02 م 03:45 م 07:11 م 08:46 م 12:31 ص
08 24 الجمعة 03:11 ص 04:52 ص 12:02 م 03:46 م 07:11 م 08:46 م 12:31 ص
09 25 السبت 03:11 ص 04:52 ص 12:02 م 03:46 م 07:11 م 08:47 م 12:31 ص
10 26 الاحد 03:10 ص 04:52 ص 12:02 م 03:46 م 07:12 م 08:48 م 12:30 ص
11 27 الاثنين 03:10 ص 04:52 ص 12:03 م 03:46 م 07:12 م 08:48 م 12:30 ص
12 28 الثلاثاء 03:10 ص 04:52 ص 12:03 م 03:46 م 07:13 م 08:49 م 12:31 ص
13 29 الاربعاء 03:10 ص 04:52 ص 12:03 م 03:47 م 07:13 م 08:49 م 12:31 ص
14 30 الخميس 03:10 ص 04:52 ص 12:03 م 03:47 م 07:14 م 08:50 م 12:30 ص

امساكية رمضان 2017 الامارات

بتوقيت مدينة دبى
مايو رمضان يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏
16 1 الاربعاء 04:06 ص 05:33 ص 12:16 م 03:42 م 06:57 م 08:27 م 01:03 ص
17 2 الخميس 04:05 ص 05:33 ص 12:16 م 03:42 م 06:58 م 08:28 م 01:02 ص
18 3 الجمعة 04:05 ص 05:32 ص 12:16 م 03:42 م 06:58 م 08:28 م 01:02 ص
19 4 السبت 04:04 ص 05:32 ص 12:16 م 03:42 م 06:59 م 08:29 م 01:01 ص
20 5 الاحد 04:03 ص 05:31 ص 12:16 م 03:42 م 06:59 م 08:29 م 01:01 ص
21 6 الاثنين 04:03 ص 05:31 ص 12:16 م 03:42 م 07:00 م 08:30 م 01:02 ص
22 7 الثلاثاء 04:02 ص 05:31 ص 12:16 م 03:41 م 07:01 م 08:31 م 01:01 ص
23 8 الاربعاء 04:02 ص 05:30 ص 12:16 م 03:41 م 07:01 م 08:31 م 01:01 ص
24 9 الخميس 04:01 ص 05:30 ص 12:16 م 03:41 م 07:02 م 08:32 م 01:00 ص
25 10 الجمعة 04:01 ص 05:30 ص 12:16 م 03:41 م 07:02 م 08:32 م 01:00 ص
26 11 السبت 04:00 ص 05:29 ص 12:16 م 03:41 م 07:03 م 08:33 م 01:01 ص
27 12 الاحد 04:00 ص 05:29 ص 12:16 م 03:41 م 07:03 م 08:33 م 01:01 ص
28 13 الاثنين 03:59 ص 05:29 ص 12:17 م 03:41 م 07:04 م 08:34 م 01:00 ص
29 14 الثلاثاء 03:59 ص 05:29 ص 12:17 م 03:41 م 07:04 م 08:34 م 01:00 ص
30 15 الاربعاء 03:59 ص 05:28 ص 12:17 م 03:41 م 07:04 م 08:34 م 01:00 ص
31 16 الخميس 03:58 ص 05:28 ص 12:17 م 03:41 م 07:05 م 08:35 م 12:59 ص
يونيو رمضان يوم
01 17 الجمعة 03:58 ص 05:28 ص 12:17 م 03:41 م 07:05 م 08:35 م 12:59 ص
02 18 السبت 03:58 ص 05:28 ص 12:17 م 03:41 م 07:06 م 08:36 م 01:00 ص
03 19 الاحد 03:57 ص 05:28 ص 12:17 م 03:41 م 07:06 م 08:36 م 01:00 ص
04 20 الاثنين 03:57 ص 05:28 ص 12:18 م 03:41 م 07:07 م 08:37 م 12:59 ص
05 21 الثلاثاء 03:57 ص 05:28 ص 12:18 م 03:41 م 07:07 م 08:37 م 12:59 ص
06 22 الاربعاء 03:57 ص 05:27 ص 12:18 م 03:41 م 07:08 م 08:38 م 01:00 ص
07 23 الخميس 03:57 ص 05:27 ص 12:18 م 03:41 م 07:08 م 08:38 م 01:00 ص
08 24 الجمعة 03:56 ص 05:27 ص 12:18 م 03:41 م 07:08 م 08:38 م 01:00 ص
09 25 السبت 03:56 ص 05:27 ص 12:19 م 03:42 م 07:09 م 08:39 م 12:59 ص
10 26 الاحد 03:56 ص 05:27 ص 12:19 م 03:42 م 07:09 م 08:39 م 12:59 ص
11 27 الاثنين 03:56 ص 05:27 ص 12:19 م 03:42 م 07:10 م 08:40 م 01:00 ص
12 28 الثلاثاء 03:56 ص 05:27 ص 12:19 م 03:42 م 07:10 م 08:40 م 01:00 ص
13 29 الاربعاء 03:56 ص 05:28 ص 12:19 م 03:42 م 07:10 م 08:40 م 01:00 ص
14 30 الخميس 03:56 ص 05:28 ص 12:20 م 03:42 م 07:11 م 08:41 م 01:01 ص

عن الكاتب

موقع السويد بالعربية ، أهلاً بكم في موقع السويد بالعربية - ستوكهولهم ! هنا سوف تجد بعض المعلومات عن مملكة السويد وشعبنا باللغة العربية, نتمنى ان يلهمك الموقع لمعرفة المزيد و زيارة بلدنا يوماً ما. حتى ذلك الوقت نتمنى ان ينال اعجابك تصفح موقعنا .. ،

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

السويد بالعربية

2019